2026年3月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 3月4日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 11日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 15日(日) | 外科 | 9時~20時 |
| 18日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 25日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2026年4月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 4月1日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 8日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 15日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 22日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2026年5月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 5月13日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 20日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 27日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2026年6月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 6月3日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 10日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 17日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 24日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |