2023年9月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
9月6日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
10日(日) | 外科 | 9時~20時 |
13日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
20日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
27日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2023年10月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
10月4日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
11日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
15日(日) | 外科 | 9時~20時 |
18日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
25日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2023年11月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
11月1日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
8日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
15日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
19日(日) | 外科 | 9時~20時 |
22日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
29日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2023年12月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
12月6日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
13日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
17日(日) | 外科 | 9時~20時 |
20日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
27日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |