2026年5月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 5月13日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 20日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 27日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2026年6月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 6月3日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 10日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 17日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 24日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2026年7月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 7月1日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 8日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 15日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 22日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 29日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2026年8月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 8月5日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 12日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 19日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 26日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2026年9月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 9月2日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 9日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 16日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 30日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |