2024年11月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
11月20日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
27日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2024年12月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
12月4日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
11日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
15日(日) | 外科 | 9時~20時 |
18日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
25日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2025年1月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
1月8日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
15日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
19日(日) | 外科 | 9時~20時 |
22日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
29日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2025年2月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
2月5日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
12日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
16日(日) | 外科 | 9時~20時 |
19日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
26日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2025年3月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
3月5日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
12日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
16日(日) | 外科 | 9時~20時 |
19日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
26日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |