2025年3月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
3月5日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
12日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
16日(日) | 外科 | 9時~20時 |
19日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
26日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2025年4月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
4月2日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
9日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
16日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
20日(日) | 外科 | 9時~20時 |
23日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
30日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2025年5月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
5月7日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
14日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
18日(日) | 外科 | 9時~20時 |
21日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
28日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2025年6月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
6月4日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
11日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
15日(日) | 外科 | 9時~20時 |
18日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
25日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |