2024年10月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
10月2日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
9日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
16日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
20日(日) | 外科 | 9時~20時 |
23日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
30日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2024年11月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
11月6日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
13日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
17日(日) | 外科 | 9時~20時 |
20日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
27日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2024年12月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
12月4日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
11日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
15日(日) | 外科 | 9時~20時 |
18日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
25日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |