2023年1月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
1月1日(日) | 内科・外科 | 9時~翌9時 |
18日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
25日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
29日(日) | 外科 | 9時~20時 |
2023年2月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
2月1日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
8日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
15日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
22日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
26日(日) | 外科 | 9時~20時 |
2023年3月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
3月1日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
5日(日) | 外科 | 9時~20時 |
8日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
15日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
22日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
29日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |