2025年11月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 11月5日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 12日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 16日(日) | 外科 | 9時~20時 |
| 19日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 26日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2025年12月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 12月3日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 10日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 17日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 21日(日) | 外科 | 9時~20時 |
| 24日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2026年1月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 1月7日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 14日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 18日(日) | 外科 | 9時~20時 |
| 21日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 28日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2026年2月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 2月4日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 15日(日) | 外科 | 9時~20時 |
| 18日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 25日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2026年3月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 3月4日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 11日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 15日(日) | 外科 | 9時~20時 |
| 18日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 25日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |