2023年3月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
3月1日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
5日(日) | 外科 | 9時~20時 |
8日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
15日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
22日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
29日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2023年4月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
4月5日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
12日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
19日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
23日(日) | 外科 | 9時~20時 |
26日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2023年5月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
5月10日(水) | 外科 | 18~21時30分 |
14日(日) | 外科 | 9時~20時 |
17日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
24日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
31日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2023年6月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
6月7日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
14日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
21日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
25日(日) | 外科 | 9時~20時 |
28日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |