2025年10月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 10月1日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 8日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 15日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 19日(日) | 外科 | 9時~20時 |
| 22日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 29日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2025年11月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 11月5日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 12日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 16日(日) | 外科 | 9時~20時 |
| 19日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 26日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2025年12月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 12月3日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 10日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 17日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
| 21日(日) | 外科 | 9時~20時 |
| 24日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |