2026年11月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 11月4日(水) | 外科 | 18時~24時00分 |
| 11日(水) | 外科 | 18時~24時00分 |
| 18日(水) | 外科 | 18時~24時00分 |
| 25日(水) | 外科 | 18時~24時00分 |
2026年12月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 12月2日(水) | 外科 | 18時~24時00分 |
| 9日(水) | 外科 | 18時~24時00分 |
| 16日(水) | 外科 | 18時~24時00分 |
| 23日(水) | 外科 | 18時~24時00分 |
2027年1月
| 日付 | 科 | 時間 |
|---|---|---|
| 1月6日(水) | 外科 | 18時~24時00分 |
| 13日(水) | 外科 | 18時~24時00分 |
| 20日(水) | 外科 | 18時~24時00分 |
| 27日(水) | 外科 | 18時~24時00分 |